公務員講座 2024年度 最終・一次合格者発表【2025/1/25】速報
2024年(令和6年)度公務員 最終合格者発表 【2025/1/25】速報
最終合格延べ 106名! |
国家公務員 36名 |
裁判所一般職(福岡) | 1名 | 国税専門官A | 11名 |
国家公務員一般職行政沖縄 | 18名 | 国家公務員一般職機械 | 1名 |
国家公務員一般職農学 | 1名 | 海上保安官 | 1名 |
国立大学法人事務 | 3名 | | |
沖縄県職員 32名 |
沖縄県庁上級行政 | 21名 | 沖縄県庁上級社会福祉 | 2名 |
沖縄県庁上級警察事務 | 1名 | 沖縄県庁上級機械 | 1名 |
沖縄県庁上級農学 | 1名 | 沖縄県庁上級電気 | 1名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 3名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 2名 |
市町村職員 17名 |
那覇市役所上級機械 | 1名 | 糸満市役所上級行政 | 2名 |
南城市役所上級行政 | 1名 | 沖縄市役所・上級行政 | 3名 |
浦添市役所行政職Ⅰ | 5名 | 中城村役場・上級行政 | 1名 |
本部町役場・上級行政 | 1名 | 那覇市役所・上級行政 | 1名 |
那覇市役所・行政職Ⅳ(福祉B) | 1名 | 豊見城市役所行政職Ⅰ(上級) | 1名 |
警察官 17名 |
沖縄県警察官A(男性) | 13名 | 沖縄県警察官A(女性) | 3名 |
沖縄県警察官B(男性) | 1名 | | |
消防官 4名 |
浦添市役所・上級消防 | 1名 | 那覇市役所・消防職Ⅱ(救命) | 1名 |
名護市消防職・初級 | 1名 | 豊見城市役所・消防職Ⅰ(中級) | 1名 |
2024年(令和6年)度公務員 一次合格者発表 【2025/1/25】速報
一次合格延べ 181名! |
国家公務員 70名 |
国家公務員総合職 | 1名 | 裁判所一般職(福岡) | 9名 |
国税専門官A | 19名 | 国税専門官B | 1名 |
労働基準監督官A | 2名 | 財務専門官 | 1名 |
国家公務員一般職行政沖縄 | 20名 | 国家公務員一般職行政北海道 | 1名 |
国家公務員一般職機械 | 1名 | 国家公務員一般職農学 | 1名 |
海上保安官 | 2名 | 国立大学法人事務 | 12名 |
沖縄県職員 39名 |
沖縄県庁上級行政 | 22名 | 沖縄県庁上級社会福祉 | 3名 |
沖縄県庁上級警察事務 | 3名 | 沖縄県庁上級機械 | 1名 |
沖縄県庁上級農学 | 1名 | 沖縄県庁上級電気 | 1名 |
沖縄県立芸術大学事務 | 1名 | 沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 4名 |
沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 2名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅱ | 1名 |
市町村職員 34名 |
那覇市役所上級機械 | 1名 | うるま市役所上級行政 | 2名 |
糸満市役所上級行政 | 2名 | 南城市役所上級行政 | 2名 |
浦添市役所行政職Ⅰ | 7名 | 那覇市役所現業職 | 1名 |
那覇市役所・上級行政 | 5名 | 那覇市役所・行政職Ⅳ(福祉B) | 1名 |
沖縄市役所・上級行政 | 3名 | 宜野座村役場一般行政職 | 1名 |
北谷町役場・上級行政 | 3名 | 豊見城市役所行政職Ⅰ(上級) | 3名 |
中城村役場・上級行政 | 1名 | 中城村役場・中級行政 | 1名 |
本部町役場・上級行政 | 1名 | | |
警察官 30名 |
沖縄県警察官A(男性) | 21名 | 沖縄県警察官A(女性) | 5名 |
警視庁Ⅰ類・男性 | 2名 | 千葉県警A(男性) | 1名 |
沖縄県警察官B(男性) | 1名 | | |
消防官 6名 |
浦添市役所・上級消防 | 1名 | 那覇市役所・消防職Ⅱ(救命) | 1名 |
豊見城市役所・消防職Ⅰ(上級) | 1名 | 豊見城市役所・消防職Ⅰ(中級) | 1名 |
東部消防組合消防本部・消防職Ⅰ上級 | 1名 | 名護市消防職・初級 | 1名 |
県外行政機関 延べ 2名 |
岐阜県庁上級行政 | 1名 | 関ヶ原町役場 | 1名 |