公務員講座 2023年度 最終・一次合格者発表
2023年(令和5年)度公務員 最終合格者発表
最終合格延べ 129名! |
国家公務員 59名 |
裁判所一般職(福岡) | 3名 | 国税専門官A(沖縄) | 7名 |
労働基準監督官A | 1名 | 法務教官B | 1名 |
国家一般職(沖縄) | 35名 | 国家一般職(農学) | 2名 |
海上保安官 | 2名 | 国立大学法人(事務・九州地区) | 7名 |
入国警備官 | 1名 | | |
沖縄県職員 37名 |
沖縄県庁・上級行政Ⅰ | 19名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 7名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 1名 | 沖縄県庁・上級農業 | 2名 |
沖縄県庁・上級農芸化学 | 1名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 2名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 5名 | | |
警察官 7名 |
神奈川県警・女性 | 1名 | 沖縄県警察官A(男性) | 5名 |
沖縄県警察官A(女性) | 1名 | | |
市町村職員 21名 |
那覇市役所・上級行政 | 4名 | 那覇市役所(保育教諭職) | 1名 |
沖縄市役所・上級行政 | 4名 | うるま市役所・上級行政職Ⅰ | 1名 |
宜野湾市役所・行政(A)一般事務 | 2名 | 南城市役所・上級行政 | 1名 |
浦添市役所・上級行政 | 2名 | 北谷町役場・上級行政 | 3名 |
嘉手納町役場・上級行政 | 1名 | 金武町役場 | 1名 |
恩納村役場・上級行政 | 1名 | | |
消防官 5名 |
那覇市役所・消防職Ⅰ | 1名 | 島尻消防組合消防本部・消防職Ⅰ | 1名 |
ニライ消防本部 | 2名 | 東部消防組合消防本部消防職Ⅰ上級 | 1名 |
2023年(令和5年)度公務員 一次合格者発表
一次合格延べ 250名! |
国家公務員 123名 |
国税専門官A(沖縄) | 21名 | 国家一般職(沖縄) | 51名 |
国家一般職(農学) | 2名 | 裁判所一般職(福岡) | 15名 |
労働基準監督官A | 3名 | 財務専門官 | 2名 |
法務教官B | 1名 | 海上保安官 | 3名 |
海上保安学校(特別) | 1名 | 国立大学法人(事務・九州地区) | 21名 |
国立大学法人(農学・九州地区) | 1名 | 入国警備官 | 1名 |
刑務官A | 1名 | | |
沖縄県職員 52名 |
沖縄県庁・上級行政Ⅰ | 25名 | 沖縄県庁・上級病院事務 | 7名 |
沖縄県庁・上級警察事務 | 2名 | 沖縄県庁・上級警察化学 | 1名 |
沖縄県庁・上級水産 | 1名 | 沖縄県庁・上級農業 | 2名 |
沖縄県庁・上級農芸化学 | 2名 | 沖縄県庁・中級県立学校事務Ⅰ | 2名 |
沖縄県庁・中級市町村学校事務 | 10名 | | |
市町村職員 46名 |
那覇市役所(上級化学職) | 1名 | 那覇市役所(保健師職) | 1名 |
那覇市役所(保育教諭職) | 1名 | 沖縄市役所・上級行政 | 5名 |
うるま市役所・上級行政職Ⅰ | 4名 | 北中城村役場・上級行政 | 2名 |
宜野湾市役所・行政(A)一般事務 | 6名 | 南城市役所・上級行政 | 2名 |
那覇市役所・上級行政 | 13名 | 糸満市役所・上級行政 | 2名 |
浦添市役所・上級行政 | 3名 | 北谷町役場・上級行政 | 3名 |
嘉手納町役場・上級行政 | 1名 | 読谷村役場・建築 | 1名 |
名護市役所・行政職・行政実務経験者 | 1名 | 金武町役場 | 1名 |
恩納村役場 | 1名 | | |
警察官 20名 |
警視庁Ⅰ類・男性 | 2名 | 大阪府警・女性 | 1名 |
神奈川県警・女性 | 1名 | 沖縄県警察官A(男性) | 13名 |
沖縄県警察官A(女性) | 2名 | 山梨県警察官A(女性) | 1名 |
消防官 7名 |
島尻消防組合消防本部・消防職Ⅰ | 1名 | 那覇市役所・消防職Ⅰ | 2名 |
豊見城市役所・消防職Ⅰ(上級) | 1名 | ニライ消防本部 | 2名 |
東部消防組合消防本部消防職Ⅰ上級 | 1名 | | |